Testolen®-Kabelschutzrohrbogen
Die Testolen®-Kabelschutzrohrbogen aus PE-HD nach DIN 16876 werden mit angeformter Steckmuffe System Vogelsang mit werkseitig eingelegtem Vogelsang-Spezial 2-Phasen-Dichtring geliefert. Sie dienen der optimalen Verlegung in Kurven.
Sie sind durch die angeformte Steckmuffe System Vogelsang montagefreundlich und nach ordnungsgemäßer Verlegung bis zu 0,5 bar druckdicht.
mit Steckmuffe (S) und innen glatt
Einheit: Stck.
Verpackung: Bund
Artikel-Nr. | Kabelschutzrohrbogen PE-HD mit Steckmuffe | Grad | Radius | Nettogewicht/ Einheit in kg |
---|---|---|---|---|
VK27111230 | 110 x 3,5 mm | 15 | 1000 | 0,823 |
VK27111232 | 110 x 3,5 mm | 30 | 1000 | 1,143 |
VK27111233 | 110 x 3,5 mm | 45 | 1000 | 1,463 |
VK27111235 | 110 x 3,5 mm | 90 | 1000 | 2,433 |
VK27111330 | 110 x 4,3 mm | 15 | 1000 | 0,999 |
VK27111332 | 110 x 4,3 mm | 30 | 1000 | 1,387 |
VK27111333 | 110 x 4,3 mm | 45 | 1000 | 1,774 |
VK27111335 | 110 x 4,3 mm | 90 | 1000 | 2,952 |
VK27111430 | 110 x 5,3 mm | 15 | 1000 | 1,213 |
VK27111432 | 110 x 5,3 mm | 30 | 1000 | 1,683 |
VK27111433 | 110 x 5,3 mm | 45 | 1000 | 2,154 |
VK27111435 | 110 x 5,3 mm | 90 | 1000 | 3,584 |
VK27111530 | 110 x 6,3 mm | 15 | 1000 | 1,422 |
VK27111532 | 110 x 6,3 mm | 30 | 1000 | 1,974 |
VK27111533 | 110 x 6,3 mm | 45 | 1000 | 2,525 |
VK27111535 | 110 x 6,3 mm | 90 | 1000 | 4,202 |
VK27111730 | 125 x 3,9 mm | 15 | 1000 | 1,035 |
VK27111732 | 125 x 3,9 mm | 30 | 1000 | 1,437 |
VK27111733 | 125 x 3,9 mm | 45 | 1000 | 1,839 |
VK27111735 | 125 x 3,9 mm | 90 | 1000 | 3,059 |
VK27111830 | 125 x 4,9 mm | 15 | 1000 | 1,282 |
VK27111832 | 125 x 4,9 mm | 30 | 1000 | 1,780 |
VK27111833 | 125 x 4,9 mm | 45 | 1000 | 2,278 |
VK27111835 | 125 x 4,9 mm | 90 | 1000 | 3,790 |
VK27112337 | 140 x 5,4 mm | 15 | 1200 | 2,820 |
VK27112339 | 140 x 5,4 mm | 30 | 1200 | 3,040 |
VK27112340 | 140 x 5,4 mm | 45 | 1200 | 3,198 |
VK27112342 | 140 x 5,4 mm | 90 | 1200 | 5,425 |
Sonderausführungen auf Anfrage